| LG Schwarz |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | Ser1 |
Ser2 |
Ser3 |
| 12.03.2010 | 255,1 | 31,2 | 85,6 | 85,6 | 83,9 |
| 26.02.2010 | 255,2 | 119,1 | 87,7 | 85,8 | 81,7 |
| 19.02.2010 | 251,0 | 186,7 | 87,5 | 88,0 | 75,5 |
| 05.02.2010 | 257,7 | 88,2 | 87,4 | 85,5 | 84,8 |
| 15.01.2010 | 251,5 | 112,9 | 89,3 | 76,5 | 85,7 |
| 27.11.2009 | 256,7 | 22,6 | 85,2 | 91,5 | 80,0 |
| 20.11.2009 | 267,4 | 90,9 | 88,4 | 89,4 | 89,6 |
| 06.11.2009 | 223,8 | 204,0 | 74,1 | 69,6 | 80,1 |
| 30.10.2009 | 240,3 | 45,1 | 76,6 | 75,2 | 88,5 |
| 16.10.2009 | 253,0 | 270,3 | 87,4 | 85,4 | 80,2 |
| 09.10.2009 | 252,2 | 82,5 | 83,0 | 88,0 | 81,2 |
| LG Grün |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | |||
| 12.03.2010 | 79,2 | 172,5 | |||
| 26.02.2010 | 89,1 | 193,4 | |||
| 19.02.2010 | 78,2 | 279,0 | |||
| 05.02.2010 | 85,4 | 331,4 | |||
| 15.01.2010 | 77,5 | 73,3 | |||
| 27.11.2009 | 90,8 | 176,6 | |||
| 20.11.2009 | 87,8 | 281,9 | |||
| 06.11.2009 | 74,9 | 142,2 | |||
| 30.10.2009 | 88,9 | 74,3 | |||
| 16.10.2009 | 74,8 | 405,1 | |||
| 09.10.2009 | 70,1 | 620,4 | |||
| LuPi Schwarz |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | Ser1 |
Ser2 |
Ser3 |
| LuPi Grün |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | |||