| LG Schwarz |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | Ser1 |
Ser2 |
Ser3 |
| 12.03.2010 | 241,5 | 238,0 | 78,1 | 88,7 | 74,7 |
| 19.02.2010 | 245,4 | 116,0 | 86,9 | 76,0 | 82,5 |
| 05.02.2010 | 251,5 | 125,9 | 80,6 | 88,4 | 82,5 |
| 29.01.2010 | 249,0 | 66,6 | 75,2 | 87,6 | 86,2 |
| 22.01.2010 | 247,4 | 89,8 | 80,5 | 81,7 | 85,2 |
| 15.01.2010 | 261,9 | 69,1 | 89,6 | 88,7 | 83,6 |
| 11.12.2009 | 249,6 | 37,1 | 79,7 | 86,2 | 83,7 |
| 04.12.2009 | 235,5 | 55,9 | 82,9 | 79,2 | 73,4 |
| 20.11.2009 | 203,0 | 281,5 | 77,0 | 69,0 | 57,0 |
| 13.11.2009 | 216,9 | 131,6 | 70,0 | 68,7 | 78,2 |
| 06.11.2009 | 236,3 | 185,8 | 73,5 | 74,6 | 88,2 |
| 30.10.2009 | 219,9 | 123,1 | 68,5 | 70,8 | 80,6 |
| 09.10.2009 | 256,3 | 84,5 | 92,3 | 81,0 | 83,0 |
| LG Grün |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | |||
| 12.03.2010 | 77,1 | 363,1 | |||
| 19.02.2010 | 79,3 | 368,5 | |||
| 05.02.2010 | 75,2 | 301,4 | |||
| 29.01.2010 | 81,9 | 120,7 | |||
| 22.01.2010 | 83,9 | 233,5 | |||
| 15.01.2010 | 82,5 | 63,7 | |||
| 11.12.2009 | 77,3 | 256,3 | |||
| 04.12.2009 | 78,1 | 228,1 | |||
| 20.11.2009 | 78,7 | 123,1 | |||
| 13.11.2009 | 76,6 | 128,1 | |||
| 06.11.2009 | 73,9 | 345,6 | |||
| 30.10.2009 | 72,6 | 208,6 | |||
| 09.10.2009 | 70,3 | 321,8 | |||
| LuPi Schwarz |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | Ser1 |
Ser2 |
Ser3 |
| LuPi Grün |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | |||