| LG Schwarz |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | Ser1 |
Ser2 |
Ser3 |
| 26.03.2010 | 259,0 | 191,6 | 92,8 | 84,5 | 81,7 |
| 12.03.2010 | 268,5 | 123,9 | 86,6 | 89,4 | 92,5 |
| 26.02.2010 | 283,7 | 78,9 | 94,1 | 93,8 | 95,8 |
| 19.02.2010 | 271,9 | 56,3 | 90,1 | 95,4 | 86,4 |
| 22.01.2010 | 261,9 | 134,5 | 90,8 | 83,6 | 87,5 |
| 15.01.2010 | 256,1 | 130,4 | 87,2 | 81,1 | 87,8 |
| 18.12.2009 | 270,0 | 155,8 | 85,9 | 91,0 | 93,1 |
| 04.12.2009 | 274,7 | 91,7 | 93,2 | 92,4 | 89,1 |
| 27.11.2009 | 266,9 | 71,3 | 85,8 | 89,6 | 91,5 |
| 20.11.2009 | 279,1 | 24,3 | 89,4 | 96,5 | 93,2 |
| 13.11.2009 | 277,2 | 59,7 | 90,0 | 92,4 | 94,8 |
| 06.11.2009 | 271,9 | 27,7 | 88,8 | 92,4 | 90,7 |
| 23.10.2009 | 261,6 | 76,7 | 86,5 | 87,7 | 87,4 |
| 09.10.2009 | 271,5 | 66,5 | 86,6 | 90,6 | 94,3 |
| LG Grün |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | |||
| 26.03.2010 | 81,6 | 213,6 | |||
| 12.03.2010 | 93,2 | 156,1 | |||
| 26.02.2010 | 88,4 | 335,2 | |||
| 19.02.2010 | 88,4 | 108,9 | |||
| 22.01.2010 | 84,3 | 273,1 | |||
| 15.01.2010 | 86,6 | 91,6 | |||
| 18.12.2009 | 89,1 | 7,0 | |||
| 04.12.2009 | 94,3 | 191,3 | |||
| 27.11.2009 | 88,7 | 202,7 | |||
| 20.11.2009 | 95,2 | 227,7 | |||
| 13.11.2009 | 92,5 | 90,1 | |||
| 06.11.2009 | 88,8 | 164,8 | |||
| 23.10.2009 | 87,1 | 79,3 | |||
| 09.10.2009 | 96,0 | 85,3 | |||
| LuPi Schwarz |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | Ser1 |
Ser2 |
Ser3 |
| 26.03.2010 | 243,1 | 34,1 | 76,8 | 76,7 | 89,6 |
| 19.03.2010 | 254,6 | 77,9 | 93,6 | 85,3 | 75,7 |
| 12.03.2010 | 237,7 | 171,1 | 81,5 | 88,6 | 67,6 |
| 26.02.2010 | 255,8 | 80,5 | 86,6 | 84,5 | 84,7 |
| 19.02.2010 | 237,2 | 138,6 | 74,0 | 78,9 | 84,3 |
| 22.01.2010 | 221,2 | 154,1 | 70,3 | 74,7 | 76,2 |
| 15.01.2010 | 233,3 | 196,2 | 75,2 | 80,1 | 78,0 |
| 18.12.2009 | 249,6 | 195,8 | 86,2 | 78,9 | 84,5 |
| 04.12.2009 | 236,7 | 293,7 | 79,1 | 78,1 | 79,5 |
| 27.11.2009 | 248,1 | 78,1 | 83,5 | 81,2 | 83,4 |
| 20.11.2009 | 244,6 | 168,2 | 81,1 | 80,7 | 82,8 |
| 06.11.2009 | 242,4 | 77,4 | 81,5 | 83,6 | 77,3 |
| 23.10.2009 | 239,1 | 150,7 | 86,4 | 80,2 | 72,5 |
| 09.10.2009 | 240,2 | 99,3 | 82,1 | 79,5 | 78,6 |
| LuPi Grün |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | |||
| 26.03.2010 | 75,4 | 244,4 | |||
| 19.03.2010 | 86,8 | 273,7 | |||
| 12.03.2010 | 88,6 | 182,0 | |||
| 26.02.2010 | 82,8 | 225,3 | |||
| 19.02.2010 | 83,9 | 34,1 | |||
| 22.01.2010 | 75,2 | 100,3 | |||
| 15.01.2010 | 80,1 | 274,0 | |||
| 18.12.2009 | 79,9 | 137,0 | |||
| 04.12.2009 | 75,2 | 463,8 | |||
| 27.11.2009 | 85,0 | 282,1 | |||
| 27.11.2009 | 76,6 | 52,5 | |||
| 20.11.2009 | 78,0 | 235,7 | |||
| 06.11.2009 | 82,8 | 467,7 | |||
| 23.10.2009 | 75,3 | 124,2 | |||
| 09.10.2009 | 73,0 | 304,8 | |||