| LG Schwarz |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | Ser1 |
Ser2 |
Ser3 |
| 26.03.2010 | 270,1 | 60,3 | 90,6 | 91,6 | 87,9 |
| 19.03.2010 | 258,0 | 142,9 | 86,8 | 92,0 | 79,2 |
| 12.03.2010 | 279,6 | 152,3 | 98,7 | 91,4 | 89,5 |
| 05.03.2010 | 283,6 | 27,5 | 94,9 | 94,7 | 94,0 |
| 26.02.2010 | 253,6 | 147,8 | 92,6 | 86,0 | 75,0 |
| 05.02.2010 | 262,4 | 88,1 | 84,1 | 89,9 | 88,4 |
| 22.01.2010 | 263,7 | 124,0 | 87,6 | 87,7 | 88,4 |
| 15.01.2010 | 271,2 | 88,8 | 91,4 | 91,2 | 88,6 |
| 11.12.2009 | 273,8 | 64,3 | 96,0 | 90,7 | 87,1 |
| 04.12.2009 | 271,8 | 122,7 | 91,4 | 89,3 | 91,1 |
| 27.11.2009 | 267,5 | 111,3 | 92,1 | 90,3 | 85,1 |
| 20.11.2009 | 270,9 | 67,4 | 87,9 | 93,5 | 89,5 |
| 13.11.2009 | 278,7 | 48,8 | 93,0 | 93,8 | 91,9 |
| 06.11.2009 | 264,4 | 30,6 | 87,5 | 90,4 | 86,5 |
| 30.10.2009 | 270,4 | 22,3 | 92,8 | 86,0 | 91,6 |
| 23.10.2009 | 273,7 | 92,3 | 88,9 | 92,5 | 92,3 |
| 16.10.2009 | 273,2 | 195,6 | 91,4 | 89,4 | 92,4 |
| 09.10.2009 | 275,0 | 42,4 | 92,2 | 92,0 | 90,8 |
| LG Grün |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | |||
| 26.03.2010 | 96,0 | 37,9 | |||
| 19.03.2010 | 82,7 | 52,2 | |||
| 12.03.2010 | 93,5 | 200,8 | |||
| 05.03.2010 | 89,9 | 9,8 | |||
| 26.02.2010 | 89,5 | 270,4 | |||
| 05.02.2010 | 90,9 | 159,7 | |||
| 22.01.2010 | 89,0 | 128,4 | |||
| 15.01.2010 | 87,9 | 142,6 | |||
| 11.12.2009 | 92,4 | 104,2 | |||
| 04.12.2009 | 88,4 | 132,5 | |||
| 27.11.2009 | 89,3 | 124,4 | |||
| 20.11.2009 | 89,8 | 208,9 | |||
| 13.11.2009 | 92,3 | 137,4 | |||
| 06.11.2009 | 86,2 | 108,8 | |||
| 30.10.2009 | 85,8 | 255,7 | |||
| 23.10.2009 | 89,4 | 105,5 | |||
| 16.10.2009 | 91,0 | 173,1 | |||
| 09.10.2009 | 84,9 | 329,7 | |||
| LuPi Schwarz |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | Ser1 |
Ser2 |
Ser3 |
| LuPi Grün |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | |||