| LG Schwarz |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | Ser1 |
Ser2 |
Ser3 |
| 26.03.2010 | 235,5 | 150,7 | 79,9 | 73,8 | 81,8 |
| 05.03.2010 | 219,7 | 144,3 | 86,3 | 58,4 | 75,0 |
| 19.02.2010 | 195,5 | 196,7 | 76,7 | 55,1 | 63,7 |
| 22.01.2010 | 227,1 | 125,0 | 78,1 | 73,3 | 75,7 |
| 27.11.2009 | 212,0 | 187,1 | 63,3 | 78,3 | 70,4 |
| 20.11.2009 | 148,0 | 456,7 | 58,9 | 36,5 | 52,6 |
| 13.11.2009 | 239,2 | 58,0 | 81,2 | 78,3 | 79,7 |
| 06.11.2009 | 194,3 | 420,3 | 76,6 | 58,1 | 59,6 |
| 30.10.2009 | 224,1 | 224,1 | 80,3 | 74,7 | 69,1 |
| 16.10.2009 | 191,1 | 380,6 | 64,0 | 69,0 | 58,1 |
| 09.10.2009 | 177,9 | 186,5 | 54,4 | 53,1 | 70,4 |
| LG Grün |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | |||
| 26.03.2010 | 82,2 | 455,2 | |||
| 05.03.2010 | 79,4 | 116,8 | |||
| 19.02.2010 | 72,5 | 315,1 | |||
| 22.01.2010 | 77,5 | 106,7 | |||
| 27.11.2009 | 68,7 | 383,5 | |||
| 20.11.2009 | 43,5 | 511,3 | |||
| 13.11.2009 | 74,2 | 351,0 | |||
| 06.11.2009 | 71,6 | 344,8 | |||
| 30.10.2009 | 72,6 | 304,6 | |||
| 16.10.2009 | 66,2 | 585,7 | |||
| 09.10.2009 | 67,4 | 348,0 | |||
| LuPi Schwarz |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | Ser1 |
Ser2 |
Ser3 |
| LuPi Grün |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | |||