| LG Schwarz |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | Ser1 |
Ser2 |
Ser3 |
| 05.03.2010 | 285,2 | 49,9 | 95,8 | 94,6 | 94,8 |
| 19.02.2010 | 257,2 | 92,1 | 87,1 | 85,4 | 84,7 |
| 04.12.2009 | 283,6 | 75,3 | 97,9 | 92,6 | 93,1 |
| 13.11.2009 | 283,5 | 107,2 | 93,8 | 97,1 | 92,6 |
| 06.11.2009 | 277,2 | 108,8 | 93,8 | 86,8 | 96,6 |
| 30.10.2009 | 284,1 | 95,8 | 93,9 | 98,2 | 92,0 |
| 30.10.2009 | 273,2 | 105,4 | 92,7 | 92,7 | 87,8 |
| 16.10.2009 | 276,4 | 110,4 | 90,7 | 96,6 | 89,1 |
| 09.10.2009 | 267,8 | 184,6 | 88,8 | 179,0 | 89,4 |
| LG Grün |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | |||
| 05.03.2010 | 99,3 | 88,6 | |||
| 04.12.2009 | 94,7 | 86,3 | |||
| 13.11.2009 | 91,1 | 132,6 | |||
| 06.11.2009 | 95,9 | 155,0 | |||
| 30.10.2009 | 95,3 | 71,0 | |||
| 30.10.2009 | 93,1 | 113,3 | |||
| 16.10.2009 | 87,9 | 328,8 | |||
| 09.10.2009 | 98,7 | 68,7 | |||
| LuPi Schwarz |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | Ser1 |
Ser2 |
Ser3 |
| LuPi Grün |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | |||