| LG Schwarz |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | Ser1 |
Ser2 |
Ser3 |
| 12.03.2010 | 264,9 | 102,9 | 88,5 | 84,8 | 91,6 |
| 05.03.2010 | 261,8 | 99,2 | 86,7 | 84,5 | 90,6 |
| 19.02.2010 | 262,9 | 105,9 | 89,1 | 82,0 | 91,8 |
| 05.02.2010 | 242,3 | 124,7 | 84,4 | 75,1 | 82,8 |
| 29.01.2010 | 252,4 | 103,5 | 85,3 | 84,9 | 82,2 |
| 22.01.2010 | 251,6 | 106,6 | 83,2 | 88,2 | 80,2 |
| 15.01.2010 | 254,5 | 64,7 | 72,4 | 90,8 | 91,3 |
| 04.12.2009 | 251,9 | 22,1 | 78,8 | 82,4 | 90,7 |
| 27.11.2009 | 249,3 | 154,1 | 80,1 | 80,8 | 88,4 |
| 20.11.2009 | 245,9 | 171,3 | 74,3 | 89,7 | 81,9 |
| 13.11.2009 | 250,3 | 219,0 | 78,1 | 87,4 | 84,8 |
| 06.11.2009 | 245,3 | 214,3 | 77,3 | 79,3 | 88,7 |
| 30.10.2009 | 245,5 | 129,9 | 82,6 | 86,0 | 76,9 |
| 23.10.2009 | 248,0 | 111,8 | 78,4 | 89,0 | 80,6 |
| 16.10.2009 | 251,7 | 89,1 | 85,8 | 85,5 | 80,4 |
| 09.10.2009 | 255,9 | 191,7 | 84,6 | 94,5 | 76,8 |
| LG Grün |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | |||
| 12.03.2010 | 78,6 | 277,5 | |||
| 05.03.2010 | 86,7 | 154,1 | |||
| 19.02.2010 | 85,7 | 245,3 | |||
| 05.02.2010 | 78,5 | 225,5 | |||
| 29.01.2010 | 86,5 | 77,4 | |||
| 22.01.2010 | 84,0 | 97,5 | |||
| 15.01.2010 | 82,2 | 178,4 | |||
| 04.12.2009 | 77,1 | 329,4 | |||
| 27.11.2009 | 82,0 | 325,0 | |||
| 20.11.2009 | 88,9 | 207,7 | |||
| 13.11.2009 | 80,7 | 132,5 | |||
| 06.11.2009 | 84,8 | 120,8 | |||
| 30.10.2009 | 82,7 | 64,4 | |||
| 23.10.2009 | 85,6 | 336,9 | |||
| 16.10.2009 | 87,6 | 139,4 | |||
| 09.10.2009 | 84,1 | 178,1 | |||
| LuPi Schwarz |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | Ser1 |
Ser2 |
Ser3 |
| LuPi Grün |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | |||