| LG Schwarz |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | Ser1 |
Ser2 |
Ser3 |
| 19.02.2010 | 289,1 | 44,8 | 100,2 | 93,5 | 95,4 |
| 05.02.2010 | 288,8 | 12,5 | 97,8 | 96,6 | 94,4 |
| 22.01.2010 | 288,4 | 14,9 | 97,1 | 93,9 | 97,4 |
| 15.01.2010 | 294,4 | 46,5 | 97,2 | 99,2 | 98,0 |
| 25.11.2009 | 300,5 | 48,8 | 99,8 | 99,2 | 101,5 |
| 13.11.2009 | 292,7 | 73,8 | 96,1 | 99,2 | 97,4 |
| 06.11.2009 | 285,0 | 79,5 | 95,5 | 95,5 | 94,0 |
| 30.10.2009 | 293,4 | 75,3 | 99,3 | 96,0 | 98,1 |
| 30.10.2009 | 293,8 | 21,9 | 95,9 | 97,2 | 100,7 |
| 20.10.2009 | 296,9 | 87,5 | 100,2 | 98,1 | 98,6 |
| 16.10.2009 | 285,5 | 30,0 | 96,3 | 96,3 | 92,9 |
| LG Grün |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | |||
| 19.02.2010 | 98,0 | 116,0 | |||
| 05.02.2010 | 94,4 | 124,0 | |||
| 22.01.2010 | 98,8 | 67,9 | |||
| 15.01.2010 | 98,6 | 48,4 | |||
| 25.11.2009 | 97,0 | 79,2 | |||
| 13.11.2009 | 97,2 | 85,2 | |||
| 06.11.2009 | 91,9 | 108,9 | |||
| 30.10.2009 | 95,5 | 127,4 | |||
| 30.10.2009 | 95,9 | 106,9 | |||
| 20.10.2009 | 98,3 | 103,4 | |||
| 16.10.2009 | 93,1 | 143,5 | |||
| LuPi Schwarz |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | Ser1 |
Ser2 |
Ser3 |
| LuPi Grün |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | |||