| LG Schwarz |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | Ser1 |
Ser2 |
Ser3 |
| 05.03.2010 | 271,9 | 159,0 | 90,2 | 92,1 | 89,6 |
| 05.03.2010 | 268,4 | 62,1 | 87,0 | 91,7 | 89,7 |
| 19.02.2010 | 269,8 | 97,5 | 93,1 | 87,9 | 88,8 |
| 22.01.2010 | 279,4 | 69,3 | 93,1 | 94,1 | 92,2 |
| 15.01.2010 | 278,7 | 90,3 | 91,2 | 92,1 | 95,4 |
| 04.12.2009 | 271,7 | 101,8 | 90,8 | 94,7 | 86,2 |
| 25.11.2009 | 283,5 | 70,2 | 93,8 | 92,0 | 97,7 |
| 13.11.2009 | 268,1 | 126,3 | 88,2 | 89,8 | 90,1 |
| 20.10.2009 | 286,9 | 14,4 | 92,4 | 96,8 | 97,7 |
| 16.10.2009 | 271,2 | 84,8 | 88,0 | 89,5 | 93,7 |
| 09.10.2009 | 285,6 | 73,8 | 95,8 | 93,3 | 96,5 |
| LG Grün |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | |||
| 05.03.2010 | 86,9 | 278,6 | |||
| 05.03.2010 | 94,4 | 39,7 | |||
| 19.02.2010 | 86,0 | 158,9 | |||
| 22.01.2010 | 92,0 | 61,8 | |||
| 15.01.2010 | 89,2 | 168,2 | |||
| 04.12.2009 | 91,2 | 220,8 | |||
| 25.11.2009 | 87,2 | 120,4 | |||
| 13.11.2009 | 86,4 | 298,3 | |||
| 30.10.2009 | 93,0 | 118,5 | |||
| 20.10.2009 | 96,8 | 97,0 | |||
| 16.10.2009 | 98,1 | 123,1 | |||
| 09.10.2009 | 97,9 | 180,8 | |||
| LuPi Schwarz |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | Ser1 |
Ser2 |
Ser3 |
| 19.03.2010 | 269,8 | 55,3 | 85,3 | 92,0 | 92,5 |
| 12.03.2010 | 275,4 | 47,1 | 95,9 | 90,6 | 88,9 |
| 05.03.2010 | 268,6 | 104,7 | 88,2 | 87,4 | 93,0 |
| 26.02.2010 | 286,2 | 48,2 | 96,1 | 95,7 | 94,4 |
| 19.02.2010 | 264,8 | 50,5 | 92,0 | 86,0 | 86,8 |
| 05.02.2010 | 279,6 | 78,9 | 95,0 | 93,7 | 90,9 |
| 22.01.2010 | 268,8 | 115,6 | 93,4 | 88,4 | 87,0 |
| 15.01.2010 | 277,7 | 71,6 | 91,0 | 95,4 | 91,3 |
| 30.10.2009 | 261,6 | 73,5 | 86,6 | 84,1 | 90,9 |
| 16.10.2009 | 252,0 | 11,4 | 88,5 | 90,3 | 130,4 |
| 09.10.2009 | 255,7 | 129,9 | 89,9 | 80,0 | 85,8 |
| LuPi Grün |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | |||
| 19.03.2010 | 87,1 | 156,0 | |||
| 12.03.2010 | 91,8 | 26,0 | |||
| 05.03.2010 | 96,7 | 126,1 | |||
| 26.02.2010 | 84,7 | 33,9 | |||
| 19.02.2010 | 89,5 | 126,5 | |||
| 05.02.2010 | 94,0 | 101,1 | |||
| 22.01.2010 | 94,0 | 135,2 | |||
| 15.01.2010 | 90,2 | 151,3 | |||
| 06.11.2009 | 92,2 | 216,4 | |||
| 30.10.2009 | 93,2 | 211,8 | |||
| 16.10.2009 | 86,1 | 182,1 | |||
| 09.10.2009 | 82,9 | 177,0 | |||