| LG Schwarz |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | Ser1 |
Ser2 |
Ser3 |
| 26.03.2010 | 275,7 | 79,5 | 92,4 | 93,1 | 90,2 |
| 09.03.2010 | 255,8 | 96,0 | 88,2 | 86,3 | 81,3 |
| 26.02.2010 | 276,2 | 212,6 | 93,1 | 91,6 | 91,5 |
| 18.12.2009 | 278,5 | 9,1 | 94,1 | 90,1 | 94,3 |
| 04.12.2009 | 272,5 | 39,9 | 88,9 | 91,6 | 92,0 |
| 27.11.2009 | 272,3 | 168,6 | 93,6 | 87,7 | 91,0 |
| 20.11.2009 | 275,7 | 44,1 | 89,6 | 96,7 | 89,4 |
| 20.10.2009 | 261,6 | 167,1 | 85,9 | 86,3 | 89,4 |
| 16.10.2009 | 271,6 | 64,4 | 92,7 | 88,9 | 90,0 |
| 09.10.2009 | 269,6 | 52,7 | 88,1 | 87,2 | 94,3 |
| LG Grün |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | |||
| 26.03.2010 | 90,0 | 217,4 | |||
| 09.03.2010 | 88,6 | 179,1 | |||
| 26.02.2010 | 93,0 | 155,8 | |||
| 18.12.2009 | 85,2 | 27,6 | |||
| 04.12.2009 | 91,2 | 140,6 | |||
| 27.11.2009 | 88,0 | 24,7 | |||
| 20.11.2009 | 88,5 | 66,6 | |||
| 20.10.2009 | 92,2 | 173,3 | |||
| 16.10.2009 | 83,7 | 350,5 | |||
| 09.10.2009 | 87,2 | 81,6 | |||
| LuPi Schwarz |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | Ser1 |
Ser2 |
Ser3 |
| LuPi Grün |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | |||