| LG Schwarz |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | Ser1 |
Ser2 |
Ser3 |
| 19.03.2010 | 274,9 | 70,7 | 85,8 | 95,5 | 93,6 |
| 12.03.2010 | 277,8 | 96,4 | 96,2 | 88,4 | 93,2 |
| 05.03.2010 | 268,8 | 110,1 | 91,6 | 87,9 | 89,3 |
| 05.03.2010 | 270,3 | 118,6 | 88,1 | 92,1 | 90,1 |
| 26.02.2010 | 266,6 | 195,9 | 89,4 | 89,3 | 87,9 |
| 19.02.2010 | 270,9 | 98,0 | 89,7 | 89,7 | 91,5 |
| 05.02.2010 | 274,7 | 107,2 | 88,4 | 94,0 | 92,3 |
| 29.01.2010 | 279,8 | 47,7 | 91,1 | 94,3 | 94,4 |
| 22.01.2010 | 266,4 | 98,9 | 88,1 | 84,8 | 93,5 |
| 15.01.2010 | 283,9 | 47,2 | 94,9 | 97,4 | 91,6 |
| 11.12.2009 | 270,8 | 105,3 | 92,3 | 88,0 | 90,5 |
| 04.12.2009 | 274,3 | 76,3 | 92,0 | 91,4 | 90,9 |
| 27.11.2009 | 272,9 | 144,4 | 93,9 | 85,0 | 94,0 |
| 25.11.2009 | 277,0 | 5,1 | 88,7 | 94,2 | 94,1 |
| 20.11.2009 | 275,2 | 139,2 | 93,2 | 91,6 | 90,4 |
| 13.11.2009 | 278,5 | 71,2 | 87,1 | 93,1 | 98,3 |
| 30.10.2009 | 275,3 | 41,4 | 86,9 | 92,0 | 96,4 |
| 30.10.2009 | 267,4 | 111,2 | 91,8 | 88,7 | 86,9 |
| 23.10.2009 | 283,8 | 84,9 | 94,1 | 95,3 | 94,4 |
| 20.10.2009 | 271,1 | 73,1 | 88,6 | 89,1 | 93,4 |
| 09.10.2009 | 272,2 | 220,2 | 91,5 | 92,9 | 87,8 |
| LG Grün |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | |||
| 19.03.2010 | 85,8 | 210,9 | |||
| 12.03.2010 | 94,4 | 230,7 | |||
| 05.03.2010 | 85,7 | 314,8 | |||
| 05.03.2010 | 86,2 | 174,1 | |||
| 26.02.2010 | 96,9 | 88,2 | |||
| 19.02.2010 | 94,4 | 135,1 | |||
| 05.02.2010 | 92,5 | 248,9 | |||
| 29.01.2010 | 89,3 | 31,7 | |||
| 22.01.2010 | 82,5 | 327,0 | |||
| 15.01.2010 | 84,2 | 171,7 | |||
| 11.12.2009 | 90,5 | 36,0 | |||
| 04.12.2009 | 90,4 | 118,8 | |||
| 27.11.2009 | 91,3 | 68,1 | |||
| 25.11.2009 | 89,1 | 181,9 | |||
| 20.11.2009 | 96,4 | 101,5 | |||
| 13.11.2009 | 95,3 | 20,5 | |||
| 30.10.2009 | 91,0 | 206,1 | |||
| 30.10.2009 | 98,2 | 71,5 | |||
| 23.10.2009 | 95,0 | 22,1 | |||
| 20.10.2009 | 87,6 | 257,5 | |||
| 09.10.2009 | 86,2 | 359,9 | |||
| LuPi Schwarz |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | Ser1 |
Ser2 |
Ser3 |
| 19.03.2010 | 230,4 | 224,4 | 73,9 | 78,3 | 78,2 |
| 12.03.2010 | 239,1 | 132,1 | 73,5 | 79,3 | 86,3 |
| 05.03.2010 | 223,0 | 241,6 | 70,3 | 72,9 | 79,8 |
| 26.02.2010 | 233,1 | 190,7 | 73,6 | 81,4 | 78,1 |
| 19.02.2010 | 242,1 | 67,3 | 85,8 | 84,1 | 72,2 |
| 05.02.2010 | 225,2 | 221,9 | 69,2 | 81,7 | 74,3 |
| 29.01.2010 | 205,5 | 272,6 | 79,9 | 67,7 | 57,9 |
| 22.01.2010 | 239,3 | 121,0 | 78,2 | 80,3 | 80,8 |
| 15.01.2010 | 220,3 | 97,8 | 81,0 | 69,4 | 69,9 |
| 11.12.2009 | 232,5 | 226,9 | 76,2 | 79,7 | 76,6 |
| 04.12.2009 | 245,3 | 155,2 | 89,9 | 79,5 | 75,9 |
| 27.11.2009 | 232,0 | 60,7 | 75,1 | 78,2 | 78,7 |
| 20.11.2009 | 251,5 | 44,7 | 80,4 | 86,6 | 84,5 |
| 30.10.2009 | 246,5 | 62,0 | 78,1 | 85,1 | 83,3 |
| LuPi Grün |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | |||
| 19.03.2010 | 77,9 | 237,1 | |||
| 12.03.2010 | 74,8 | 107,7 | |||
| 05.03.2010 | 63,0 | 580,6 | |||
| 26.02.2010 | 66,9 | 403,6 | |||
| 19.02.2010 | 66,8 | 408,9 | |||
| 05.02.2010 | 80,9 | 235,0 | |||
| 22.01.2010 | 88,6 | 63,2 | |||
| 15.01.2010 | 75,3 | 280,2 | |||
| 11.12.2009 | 77,0 | 269,4 | |||
| 04.12.2009 | 80,0 | 171,2 | |||
| 27.11.2009 | 72,3 | 256,2 | |||
| 20.11.2009 | 79,6 | 250,0 | |||
| 30.10.2009 | 68,5 | 422,1 | |||