| LG Schwarz |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | Ser1 |
Ser2 |
Ser3 |
| 12.03.2010 | 271,9 | 27,6 | 90,5 | 90,9 | 90,5 |
| 05.03.2010 | 275,2 | 68,8 | 91,7 | 91,1 | 92,4 |
| 26.02.2010 | 270,8 | 86,7 | 89,0 | 90,5 | 91,3 |
| 05.02.2010 | 276,9 | 134,8 | 94,4 | 92,2 | 90,3 |
| 29.01.2010 | 277,4 | 60,0 | 92,9 | 94,0 | 90,5 |
| 22.01.2010 | 275,3 | 189,3 | 92,9 | 93,2 | 89,2 |
| 15.01.2010 | 278,3 | 6,9 | 92,9 | 96,1 | 89,3 |
| 18.12.2009 | 272,9 | 146,8 | 93,3 | 90,7 | 88,9 |
| 11.12.2009 | 271,4 | 60,1 | 92,0 | 87,9 | 91,5 |
| 04.12.2009 | 276,5 | 87,4 | 87,8 | 98,0 | 90,7 |
| 27.11.2009 | 275,5 | 138,0 | 94,0 | 88,7 | 92,8 |
| 20.11.2009 | 275,0 | 48,8 | 90,7 | 93,6 | 90,7 |
| 13.11.2009 | 280,1 | 55,4 | 91,9 | 92,9 | 95,3 |
| 06.11.2009 | 278,3 | 83,3 | 91,2 | 94,0 | 93,1 |
| 30.10.2009 | 273,6 | 52,2 | 91,1 | 94,2 | 88,3 |
| 23.10.2009 | 266,6 | 232,2 | 88,5 | 89,3 | 88,8 |
| 16.10.2009 | 276,6 | 98,7 | 94,9 | 90,1 | 91,6 |
| 09.10.2009 | 272,7 | 38,2 | 90,8 | 87,7 | 94,2 |
| LG Grün |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | |||
| 19.03.2010 | 96,1 | 92,2 | |||
| 12.03.2010 | 88,5 | 192,7 | |||
| 05.03.2010 | 88,2 | 226,2 | |||
| 26.02.2010 | 91,2 | 165,3 | |||
| 05.02.2010 | 90,2 | 89,4 | |||
| 29.01.2010 | 95,8 | 70,3 | |||
| 22.01.2010 | 90,9 | 169,0 | |||
| 15.01.2010 | 91,5 | 212,9 | |||
| 18.12.2009 | 91,8 | 134,5 | |||
| 11.12.2009 | 86,1 | 177,4 | |||
| 04.12.2009 | 96,0 | 137,6 | |||
| 27.11.2009 | 84,1 | 371,8 | |||
| 20.11.2009 | 88,1 | 166,9 | |||
| 13.11.2009 | 91,1 | 291,8 | |||
| 06.11.2009 | 89,0 | 299,4 | |||
| 30.10.2009 | 94,0 | 140,0 | |||
| 23.10.2009 | 89,8 | 184,7 | |||
| 16.10.2009 | 88,2 | 132,0 | |||
| 09.10.2009 | 90,6 | 62,9 | |||
| LuPi Schwarz |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | Ser1 |
Ser2 |
Ser3 |
| LuPi Grün |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | |||