| LG Schwarz |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | Ser1 |
Ser2 |
Ser3 |
| 26.03.2010 | 282,8 | 76,6 | 93,0 | 97,7 | 92,1 |
| 12.03.2010 | 290,3 | 90,7 | 96,2 | 94,4 | 99,7 |
| 05.03.2010 | 288,4 | 19,5 | 95,7 | 96,4 | 96,3 |
| 26.02.2010 | 280,8 | 54,8 | 94,2 | 89,9 | 96,7 |
| 19.02.2010 | 285,3 | 51,4 | 95,4 | 96,6 | 93,3 |
| 09.02.2010 | 289,9 | 55,9 | 96,5 | 95,9 | 97,5 |
| 05.02.2010 | 286,1 | 36,0 | 96,5 | 99,3 | 90,3 |
| 29.01.2010 | 286,2 | 42,1 | 93,1 | 97,5 | 95,6 |
| 20.01.2010 | 285,0 | 10,2 | 98,7 | 93,6 | 92,7 |
| 15.01.2010 | 291,1 | 27,2 | 99,6 | 97,5 | 94,0 |
| 18.12.2009 | 290,3 | 43,8 | 99,9 | 94,4 | 96,0 |
| 11.12.2009 | 291,6 | 33,0 | 96,0 | 96,9 | 98,7 |
| 09.12.2009 | 289,2 | 6,6 | 98,7 | 97,0 | 93,5 |
| 04.12.2009 | 292,8 | 35,9 | 100,3 | 96,3 | 96,2 |
| 27.11.2009 | 288,9 | 36,0 | 94,9 | 100,0 | 94,0 |
| 20.11.2009 | 288,5 | 46,2 | 95,8 | 99,1 | 93,6 |
| 13.11.2009 | 293,1 | 63,4 | 101,4 | 96,5 | 95,2 |
| 06.11.2009 | 282,5 | 94,6 | 91,9 | 93,6 | 97,0 |
| 30.10.2009 | 284,3 | 141,3 | 97,0 | 97,2 | 90,1 |
| 16.10.2009 | 290,5 | 17,2 | 99,3 | 97,9 | 93,3 |
| 09.10.2009 | 292,0 | 58,1 | 97,1 | 98,8 | 96,1 |
| LG Grün |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | |||
| 26.03.2010 | 98,2 | 67,6 | |||
| 12.03.2010 | 91,4 | 152,9 | |||
| 05.03.2010 | 99,8 | 52,5 | |||
| 26.02.2010 | 93,7 | 60,9 | |||
| 19.02.2010 | 90,8 | 197,4 | |||
| 09.02.2010 | 97,4 | 147,0 | |||
| 05.02.2010 | 94,9 | 104,6 | |||
| 29.01.2010 | 93,1 | 134,3 | |||
| 20.01.2010 | 100,1 | 87,1 | |||
| 15.01.2010 | 92,6 | 257,9 | |||
| 18.12.2009 | 97,8 | 95,4 | |||
| 11.12.2009 | 99,8 | 104,1 | |||
| 09.12.2009 | 94,3 | 68,7 | |||
| 04.12.2009 | 100,2 | 37,3 | |||
| 27.11.2009 | 95,5 | 54,8 | |||
| 20.11.2009 | 90,4 | 84,9 | |||
| 13.11.2009 | 94,6 | 52,0 | |||
| 06.11.2009 | 93,7 | 110,9 | |||
| 30.10.2009 | 98,5 | 35,9 | |||
| 16.10.2009 | 94,4 | 36,3 | |||
| 09.10.2009 | 98,0 | 34,5 | |||
| LuPi Schwarz |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | Ser1 |
Ser2 |
Ser3 |
| 26.03.2010 | 262,3 | 77,1 | 87,8 | 88,6 | 85,9 |
| 19.03.2010 | 257,3 | 138,3 | 85,8 | 88,9 | 82,6 |
| 12.03.2010 | 271,9 | 112,9 | 89,1 | 95,3 | 87,5 |
| 05.03.2010 | 261,5 | 31,4 | 87,7 | 87,3 | 86,5 |
| 11.12.2009 | 257,6 | 172,2 | 86,5 | 81,7 | 89,4 |
| 04.12.2009 | 270,5 | 222,2 | 84,8 | 94,3 | 91,4 |
| 27.11.2009 | 271,3 | 43,9 | 87,7 | 90,3 | 93,3 |
| 20.11.2009 | 265,8 | 85,1 | 90,5 | 87,0 | 88,3 |
| 30.10.2009 | 253,0 | 105,0 | 81,5 | 88,7 | 82,8 |
| 23.10.2009 | 260,5 | 18,4 | 90,3 | 86,4 | 83,8 |
| 16.10.2009 | 268,3 | 129,8 | 88,1 | 90,6 | 89,6 |
| 09.10.2009 | 267,5 | 78,8 | 93,1 | 89,2 | 85,2 |
| LuPi Grün |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | |||
| 26.03.2010 | 87,9 | 211,6 | |||
| 19.03.2010 | 87,8 | 81,4 | |||
| 12.03.2010 | 89,3 | 183,4 | |||
| 05.03.2010 | 84,0 | 39,3 | |||
| 11.12.2009 | 87,4 | 187,6 | |||
| 27.11.2009 | 89,8 | 136,2 | |||
| 20.11.2009 | 94,5 | 32,1 | |||
| 30.10.2009 | 89,6 | 120,5 | |||
| 23.10.2009 | 91,6 | 190,1 | |||
| 16.10.2009 | 94,0 | 44,0 | |||
| 09.10.2009 | 85,9 | 174,3 | |||