| LG Schwarz |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | Ser1 |
Ser2 |
Ser3 |
| 26.03.2010 | 280,8 | 135,0 | 97,4 | 91,8 | 91,6 |
| 19.03.2010 | 273,5 | 118,6 | 88,1 | 91,2 | 94,2 |
| 12.03.2010 | 282,2 | 66,5 | 91,2 | 98,9 | 92,1 |
| 05.03.2010 | 277,6 | 143,5 | 90,9 | 94,3 | 92,4 |
| 26.02.2010 | 278,4 | 44,3 | 100,0 | 87,6 | 90,8 |
| 19.02.2010 | 278,3 | 116,1 | 95,9 | 92,4 | 90,0 |
| 05.02.2010 | 273,8 | 15,9 | 91,6 | 93,0 | 89,2 |
| 29.01.2010 | 277,3 | 61,5 | 92,9 | 87,5 | 96,9 |
| 22.01.2010 | 276,0 | 103,2 | 89,8 | 90,1 | 96,1 |
| 15.01.2010 | 276,2 | 82,7 | 94,9 | 90,6 | 90,7 |
| 18.12.2009 | 282,5 | 102,6 | 94,7 | 95,2 | 92,6 |
| 11.12.2009 | 273,1 | 68,0 | 92,4 | 91,3 | 89,4 |
| 04.12.2009 | 276,3 | 97,3 | 90,5 | 92,1 | 93,7 |
| 27.11.2009 | 276,9 | 82,8 | 97,2 | 92,8 | 86,9 |
| 25.11.2009 | 278,2 | 67,4 | 92,9 | 92,6 | 92,7 |
| 20.11.2009 | 266,5 | 111,3 | 87,3 | 92,7 | 86,5 |
| 13.11.2009 | 280,5 | 71,1 | 92,4 | 90,8 | 97,3 |
| 06.11.2009 | 284,8 | 80,4 | 94,9 | 97,9 | 92,0 |
| 30.10.2009 | 264,9 | 34,2 | 90,0 | 84,0 | 90,9 |
| 23.10.2009 | 275,7 | 38,6 | 93,0 | 94,2 | 88,5 |
| 20.10.2009 | 277,7 | 28,9 | 94,0 | 90,9 | 92,8 |
| 16.10.2009 | 277,9 | 56,3 | 94,3 | 90,7 | 92,9 |
| 09.10.2009 | 275,0 | 70,4 | 95,0 | 89,6 | 90,4 |
| LG Grün |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | |||
| 26.03.2010 | 89,6 | 106,1 | |||
| 19.03.2010 | 87,7 | 94,4 | |||
| 12.03.2010 | 92,1 | 165,8 | |||
| 05.03.2010 | 92,5 | 139,1 | |||
| 26.02.2010 | 95,3 | 128,2 | |||
| 19.02.2010 | 88,5 | 88,9 | |||
| 19.02.2010 | 89,7 | 187,4 | |||
| 05.02.2010 | 98,6 | 66,6 | |||
| 29.01.2010 | 91,3 | 140,3 | |||
| 22.01.2010 | 91,4 | 148,2 | |||
| 15.01.2010 | 93,1 | 64,8 | |||
| 18.12.2009 | 87,3 | 120,8 | |||
| 11.12.2009 | 90,6 | 23,1 | |||
| 04.12.2009 | 86,7 | 169,2 | |||
| 27.11.2009 | 88,9 | 217,0 | |||
| 25.11.2009 | 92,0 | 211,0 | |||
| 20.11.2009 | 93,8 | 96,0 | |||
| 13.11.2009 | 91,8 | 172,4 | |||
| 06.11.2009 | 89,6 | 208,5 | |||
| 30.10.2009 | 87,3 | 55,9 | |||
| 23.10.2009 | 88,3 | 294,1 | |||
| 20.10.2009 | 92,9 | 99,2 | |||
| 16.10.2009 | 92,1 | 137,2 | |||
| 09.10.2009 | 92,4 | 185,8 | |||
| LuPi Schwarz |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | Ser1 |
Ser2 |
Ser3 |
| LuPi Grün |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | |||