| LG Schwarz |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | Ser1 |
Ser2 |
Ser3 |
| 26.03.2010 | 262,8 | 63,8 | 93,2 | 82,2 | 87,4 |
| 19.02.2010 | 260,0 | 58,0 | 84,1 | 87,2 | 88,7 |
| 05.02.2010 | 262,2 | 33,3 | 90,2 | 91,3 | 80,7 |
| 22.01.2010 | 267,6 | 79,7 | 93,1 | 88,3 | 86,2 |
| 15.01.2010 | 259,5 | 97,9 | 84,3 | 81,1 | 94,1 |
| 04.12.2009 | 260,4 | 75,1 | 81,2 | 88,3 | 90,9 |
| 27.11.2009 | 261,0 | 86,1 | 79,7 | 87,1 | 94,2 |
| 06.11.2009 | 257,6 | 77,9 | 82,8 | 87,7 | 87,1 |
| 30.10.2009 | 246,9 | 123,7 | 83,3 | 79,5 | 84,1 |
| 23.10.2009 | 253,1 | 57,2 | 77,5 | 84,8 | 90,8 |
| 16.10.2009 | 262,9 | 208,7 | 83,7 | 92,5 | 86,7 |
| LG Grün |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | |||
| 26.03.2010 | 82,2 | 181,6 | |||
| 05.02.2010 | 91,6 | 74,4 | |||
| 22.01.2010 | 92,1 | 65,6 | |||
| 15.01.2010 | 82,5 | 325,8 | |||
| 04.12.2009 | 77,8 | 246,2 | |||
| 27.11.2009 | 88,1 | 68,3 | |||
| 06.11.2009 | 85,3 | 203,9 | |||
| 30.10.2009 | 84,0 | 208,1 | |||
| 23.10.2009 | 82,4 | 97,0 | |||
| 16.10.2009 | 81,1 | 180,3 | |||
| LuPi Schwarz |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | Ser1 |
Ser2 |
Ser3 |
| LuPi Grün |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | |||