| LG Schwarz |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | Ser1 |
Ser2 |
Ser3 |
| 26.03.2010 | 256,8 | 64,5 | 90,2 | 83,1 | 83,5 |
| 26.02.2010 | 251,1 | 150,2 | 80,8 | 90,4 | 79,9 |
| 19.02.2010 | 237,8 | 230,8 | 81,5 | 77,8 | 78,5 |
| 05.02.2010 | 243,9 | 80,9 | 86,0 | 77,8 | 80,1 |
| 22.01.2010 | 260,1 | 41,8 | 78,5 | 90,3 | 91,3 |
| 15.01.2010 | 265,3 | 107,8 | 87,4 | 91,0 | 86,9 |
| 18.12.2009 | 269,9 | 58,6 | 85,5 | 92,8 | 91,6 |
| 11.12.2009 | 262,0 | 23,3 | 85,9 | 86,1 | 90,0 |
| 04.12.2009 | 254,1 | 161,5 | 83,5 | 83,2 | 87,4 |
| 20.11.2009 | 247,3 | 88,8 | 86,5 | 83,7 | 77,1 |
| 13.11.2009 | 262,0 | 139,7 | 87,9 | 84,7 | 89,4 |
| 06.11.2009 | 246,2 | 100,7 | 81,2 | 83,7 | 81,3 |
| 23.10.2009 | 273,0 | 63,4 | 92,5 | 93,2 | 87,3 |
| 16.10.2009 | 252,8 | 103,2 | 83,4 | 83,0 | 86,4 |
| LG Grün |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | |||
| 26.03.2010 | 81,0 | 120,6 | |||
| 26.02.2010 | 85,2 | 196,0 | |||
| 19.02.2010 | 74,0 | 116,9 | |||
| 05.02.2010 | 84,2 | 229,3 | |||
| 22.01.2010 | 82,5 | 81,4 | |||
| 15.01.2010 | 88,0 | 30,6 | |||
| 18.12.2009 | 92,4 | 112,9 | |||
| 11.12.2009 | 81,2 | 282,3 | |||
| 04.12.2009 | 84,8 | 306,6 | |||
| 20.11.2009 | 82,7 | 230,8 | |||
| 13.11.2009 | 79,6 | 159,0 | |||
| 06.11.2009 | 79,8 | 202,4 | |||
| 23.10.2009 | 87,7 | 132,0 | |||
| 16.10.2009 | 72,7 | 403,8 | |||
| LuPi Schwarz |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | Ser1 |
Ser2 |
Ser3 |
| LuPi Grün |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | |||