| LG Schwarz |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | Ser1 |
Ser2 |
Ser3 |
| 09.02.2010 | 300,8 | 43,8 | 99,4 | 100,2 | 101,2 |
| 05.02.2010 | 303,4 | 28,4 | 101,3 | 98,8 | 103,3 |
| 20.01.2010 | 299,6 | 10,1 | 99,4 | 100,3 | 99,9 |
| 11.12.2009 | 296,0 | 20,6 | 99,8 | 97,6 | 98,6 |
| 09.12.2009 | 300,4 | 36,5 | 100,0 | 98,0 | 102,4 |
| 01.12.2009 | 300,9 | 64,1 | 101,8 | 98,8 | 100,3 |
| 20.11.2009 | 290,8 | 87,2 | 97,2 | 94,9 | 98,7 |
| 13.11.2009 | 288,9 | 44,0 | 94,0 | 92,6 | 102,3 |
| 30.10.2009 | 289,3 | 61,0 | 95,3 | 95,9 | 98,1 |
| 16.10.2009 | 290,4 | 7,4 | 97,0 | 100,8 | 92,6 |
| 09.10.2009 | 287,8 | 94,7 | 98,5 | 96,1 | 93,2 |
| LG Grün |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | |||
| 09.02.2010 | 103,2 | 41,3 | |||
| 05.02.2010 | 100,6 | 18,6 | |||
| 20.01.2010 | 99,8 | 95,3 | |||
| 11.12.2009 | 98,8 | 136,4 | |||
| 09.12.2009 | 103,0 | 61,0 | |||
| 01.12.2009 | 100,0 | 89,0 | |||
| 20.11.2009 | 101,4 | 98,7 | |||
| 13.11.2009 | 97,1 | 171,1 | |||
| 30.10.2009 | 95,2 | 133,6 | |||
| 16.10.2009 | 96,0 | 197,1 | |||
| 09.10.2009 | 93,2 | 178,4 | |||
| LuPi Schwarz |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | Ser1 |
Ser2 |
Ser3 |
| 26.03.2010 | 283,1 | 82,5 | 93,5 | 96,4 | 93,2 |
| 19.03.2010 | 278,7 | 117,1 | 92,7 | 92,9 | 93,1 |
| 12.03.2010 | 281,9 | 39,5 | 93,5 | 96,3 | 92,1 |
| 05.03.2010 | 265,8 | 11,4 | 93,0 | 86,0 | 86,8 |
| 26.02.2010 | 266,8 | 92,3 | 88,8 | 89,9 | 88,1 |
| 05.02.2010 | 267,2 | 204,1 | 92,7 | 89,9 | 84,6 |
| 11.12.2009 | 272,0 | 52,9 | 96,7 | 89,9 | 85,4 |
| 27.11.2009 | 276,0 | 64,9 | 90,5 | 93,6 | 91,9 |
| 20.11.2009 | 268,6 | 34,8 | 88,0 | 88,6 | 92,0 |
| 30.10.2009 | 269,6 | 15,8 | 89,5 | 87,7 | 92,4 |
| 16.10.2009 | 261,3 | 63,1 | 91,2 | 80,9 | 89,2 |
| 09.10.2009 | 276,5 | 84,7 | 95,2 | 91,5 | 89,8 |
| LuPi Grün |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | |||
| 26.03.2010 | 99,3 | 77,9 | |||
| 19.03.2010 | 95,7 | 117,2 | |||
| 12.03.2010 | 85,5 | 61,1 | |||
| 05.03.2010 | 88,2 | 120,5 | |||
| 26.02.2010 | 95,6 | 30,8 | |||
| 05.02.2010 | 88,6 | 267,0 | |||
| 11.12.2009 | 92,6 | 144,6 | |||
| 27.11.2009 | 84,9 | 283,7 | |||
| 20.11.2009 | 88,7 | 116,7 | |||
| 30.10.2009 | 92,1 | 104,9 | |||
| 16.10.2009 | 84,9 | 337,9 | |||
| 09.10.2009 | 94,1 | 65,0 | |||