| LG Schwarz |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | Ser1 |
Ser2 |
Ser3 |
| 26.03.2010 | 284,4 | 7,0 | 93,5 | 94,9 | 96,0 |
| 12.03.2010 | 284,7 | 96,9 | 96,8 | 93,7 | 94,2 |
| 05.03.2010 | 274,9 | 59,9 | 87,5 | 94,5 | 92,9 |
| 05.03.2010 | 283,4 | 58,5 | 94,6 | 95,8 | 93,0 |
| 19.02.2010 | 270,5 | 126,4 | 91,1 | 91,6 | 87,8 |
| 05.02.2010 | 270,0 | 128,4 | 90,3 | 89,3 | 90,4 |
| 29.01.2010 | 276,8 | 53,1 | 92,3 | 94,3 | 90,2 |
| 22.01.2010 | 280,8 | 97,9 | 92,1 | 91,9 | 96,8 |
| 15.01.2010 | 281,4 | 98,7 | 93,7 | 95,5 | 92,2 |
| 18.12.2009 | 281,5 | 109,0 | 96,0 | 98,4 | 87,1 |
| 11.12.2009 | 284,7 | 39,3 | 94,2 | 95,8 | 94,7 |
| 04.12.2009 | 284,2 | 69,9 | 92,9 | 96,0 | 95,3 |
| 27.11.2009 | 271,2 | 118,9 | 87,2 | 91,0 | 93,0 |
| 25.11.2009 | 279,2 | 11,7 | 94,0 | 94,3 | 90,9 |
| 20.11.2009 | 271,9 | 25,8 | 87,3 | 95,3 | 89,3 |
| 13.11.2009 | 273,4 | 88,4 | 93,4 | 92,6 | 87,4 |
| 06.11.2009 | 283,7 | 103,1 | 93,8 | 94,1 | 95,8 |
| 30.10.2009 | 278,6 | 161,6 | 93,6 | 91,7 | 93,3 |
| 23.10.2009 | 272,2 | 118,5 | 89,4 | 89,8 | 93,0 |
| 20.10.2009 | 273,2 | 183,3 | 86,1 | 92,9 | 94,2 |
| 16.10.2009 | 265,6 | 96,4 | 91,5 | 90,7 | 83,4 |
| LG Grün |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | |||
| 26.03.2010 | 96,9 | 71,9 | |||
| 12.03.2010 | 82,2 | 201,7 | |||
| 05.03.2010 | 86,0 | 113,8 | |||
| 05.03.2010 | 90,6 | 218,5 | |||
| 19.02.2010 | 90,5 | 144,7 | |||
| 05.02.2010 | 90,3 | 187,9 | |||
| 29.01.2010 | 96,4 | 48,9 | |||
| 22.01.2010 | 97,2 | 84,5 | |||
| 15.01.2010 | 90,4 | 290,9 | |||
| 18.12.2009 | 93,8 | 33,7 | |||
| 11.12.2009 | 94,5 | 154,1 | |||
| 04.12.2009 | 92,0 | 116,3 | |||
| 27.11.2009 | 93,8 | 93,2 | |||
| 25.11.2009 | 94,3 | 20,6 | |||
| 20.11.2009 | 90,9 | 157,2 | |||
| 13.11.2009 | 88,2 | 233,0 | |||
| 06.11.2009 | 91,2 | 52,5 | |||
| 30.10.2009 | 85,5 | 262,3 | |||
| 23.10.2009 | 97,1 | 125,1 | |||
| 20.10.2009 | 89,8 | 134,4 | |||
| 16.10.2009 | 92,9 | 144,2 | |||
| LuPi Schwarz |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | Ser1 |
Ser2 |
Ser3 |
| LuPi Grün |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | |||