| LG Schwarz |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | Ser1 |
Ser2 |
Ser3 |
| 26.03.2010 | 294,9 | 3,3 | 97,4 | 99,3 | 98,2 |
| 19.02.2010 | 290,6 | 62,1 | 97,1 | 95,3 | 98,2 |
| 09.02.2010 | 291,4 | 3,8 | 97,4 | 97,1 | 96,9 |
| 05.02.2010 | 285,3 | 47,8 | 93,8 | 94,1 | 97,4 |
| 20.01.2010 | 283,1 | 83,3 | 93,0 | 95,8 | 94,3 |
| 18.12.2009 | 288,9 | 58,2 | 97,1 | 95,6 | 96,2 |
| 11.12.2009 | 293,6 | 35,5 | 95,3 | 98,2 | 100,1 |
| 09.12.2009 | 296,7 | 32,5 | 100,0 | 98,9 | 97,8 |
| 04.12.2009 | 289,6 | 28,9 | 98,3 | 94,7 | 96,6 |
| 20.11.2009 | 293,6 | 65,9 | 98,6 | 98,1 | 96,9 |
| 13.11.2009 | 296,6 | 10,3 | 98,6 | 97,6 | 100,4 |
| 30.10.2009 | 295,1 | 8,8 | 97,5 | 99,6 | 98,0 |
| 16.10.2009 | 291,6 | 30,0 | 99,6 | 94,7 | 97,3 |
| 09.10.2009 | 299,9 | 23,6 | 102,4 | 98,8 | 98,7 |
| LG Grün |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | |||
| 26.03.2010 | 97,5 | 84,0 | |||
| 09.02.2010 | 97,7 | 99,4 | |||
| 05.02.2010 | 99,1 | 59,8 | |||
| 20.01.2010 | 99,4 | 5,2 | |||
| 18.12.2009 | 98,6 | 65,3 | |||
| 11.12.2009 | 93,1 | 79,7 | |||
| 09.12.2009 | 99,4 | 5,0 | |||
| 04.12.2009 | 96,7 | 91,6 | |||
| 20.11.2009 | 95,9 | 94,4 | |||
| 13.11.2009 | 97,8 | 171,5 | |||
| 30.10.2009 | 98,3 | 105,4 | |||
| 16.10.2009 | 99,3 | 58,6 | |||
| 09.10.2009 | 97,0 | 54,0 | |||
| LuPi Schwarz |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | Ser1 |
Ser2 |
Ser3 |
| 26.03.2010 | 275,8 | 51,4 | 91,9 | 94,2 | 89,7 |
| 05.03.2010 | 276,7 | 25,8 | 86,7 | 92,2 | 97,8 |
| 19.02.2010 | 256,2 | 57,9 | 85,7 | 84,6 | 85,9 |
| 05.02.2010 | 267,1 | 54,6 | 172,7 | 82,9 | 92,2 |
| 18.12.2009 | 269,2 | 67,5 | 84,6 | 92,3 | 92,3 |
| 11.12.2009 | 265,0 | 127,0 | 87,2 | 91,3 | 86,5 |
| 04.12.2009 | 266,6 | 126,3 | 90,4 | 86,7 | 89,5 |
| 20.11.2009 | 264,6 | 154,5 | 85,1 | 88,4 | 91,1 |
| 06.11.2009 | 271,3 | 128,6 | 92,9 | 90,3 | 88,1 |
| 30.10.2009 | 268,8 | 117,6 | 91,5 | 88,7 | 88,6 |
| 23.10.2009 | 276,4 | 69,1 | 90,1 | 91,5 | 94,8 |
| 16.10.2009 | 269,0 | 81,3 | 89,3 | 83,5 | 96,2 |
| 09.10.2009 | 261,6 | 42,4 | 83,6 | 88,4 | 89,6 |
| LuPi Grün |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | |||
| 26.03.2010 | 90,7 | 84,8 | |||
| 05.03.2010 | 91,1 | 67,8 | |||
| 19.02.2010 | 91,2 | 194,3 | |||
| 05.02.2010 | 88,3 | 142,4 | |||
| 18.12.2009 | 87,0 | 106,8 | |||
| 11.12.2009 | 94,4 | 112,7 | |||
| 04.12.2009 | 80,3 | 294,1 | |||
| 20.11.2009 | 89,0 | 204,2 | |||
| 06.11.2009 | 82,2 | 268,2 | |||
| 30.10.2009 | 92,3 | 93,5 | |||
| 23.10.2009 | 96,1 | 147,8 | |||
| 16.10.2009 | 89,8 | 246,2 | |||
| 09.10.2009 | 86,2 | 265,1 | |||