| LG Schwarz |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | Ser1 |
Ser2 |
Ser3 |
| 19.03.2010 | 243,2 | 89,8 | 78,8 | 77,8 | 86,6 |
| 12.03.2010 | 250,8 | 42,5 | 85,0 | 84,4 | 81,4 |
| 05.03.2010 | 251,7 | 241,4 | 80,9 | 87,6 | 83,2 |
| 26.02.2010 | 254,5 | 145,0 | 91,1 | 73,0 | 90,4 |
| 05.02.2010 | 253,1 | 145,4 | 82,1 | 81,8 | 89,2 |
| 29.01.2010 | 253,6 | 106,8 | 86,0 | 86,9 | 80,7 |
| 15.01.2010 | 247,8 | 169,6 | 83,0 | 78,1 | 86,7 |
| 18.12.2009 | 249,5 | 243,3 | 83,2 | 83,7 | 82,6 |
| 11.12.2009 | 257,7 | 116,5 | 87,1 | 84,6 | 86,0 |
| 04.12.2009 | 244,1 | 124,7 | 83,0 | 81,3 | 79,8 |
| 27.11.2009 | 246,6 | 77,6 | 89,9 | 81,5 | 75,2 |
| 20.11.2009 | 240,4 | 119,4 | 78,1 | 81,8 | 80,5 |
| 13.11.2009 | 240,4 | 254,1 | 73,7 | 87,6 | 79,1 |
| 06.11.2009 | 262,3 | 101,9 | 83,9 | 89,2 | 89,2 |
| 30.10.2009 | 259,8 | 78,9 | 85,3 | 90,2 | 84,3 |
| 16.10.2009 | 239,3 | 105,3 | 77,6 | 85,2 | 76,5 |
| 09.10.2009 | 250,0 | 165,0 | 86,9 | 80,3 | 82,8 |
| LG Grün |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | |||
| 19.03.2010 | 80,7 | 273,9 | |||
| 12.03.2010 | 85,5 | 147,1 | |||
| 05.03.2010 | 81,3 | 287,0 | |||
| 26.02.2010 | 88,6 | 226,0 | |||
| 05.02.2010 | 83,6 | 19,9 | |||
| 29.01.2010 | 77,5 | 200,0 | |||
| 15.01.2010 | 90,2 | 154,0 | |||
| 18.12.2009 | 74,3 | 176,9 | |||
| 11.12.2009 | 87,1 | 70,7 | |||
| 04.12.2009 | 88,8 | 167,5 | |||
| 27.11.2009 | 88,4 | 51,0 | |||
| 20.11.2009 | 80,3 | 407,0 | |||
| 13.11.2009 | 89,0 | 104,7 | |||
| 06.11.2009 | 86,8 | 286,9 | |||
| 30.10.2009 | 81,3 | 389,7 | |||
| 16.10.2009 | 78,3 | 183,4 | |||
| 09.10.2009 | 79,1 | 488,9 | |||
| LuPi Schwarz |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | Ser1 |
Ser2 |
Ser3 |
| 19.03.2010 | 192,2 | 384,6 | 63,0 | 71,9 | 57,3 |
| 12.03.2010 | 195,6 | 307,1 | 75,9 | 63,1 | 56,6 |
| 05.03.2010 | 227,3 | 234,7 | 78,6 | 72,0 | 76,7 |
| 26.02.2010 | 234,1 | 60,7 | 83,7 | 74,1 | 76,3 |
| 19.02.2010 | 220,7 | 195,0 | 69,9 | 79,7 | 71,1 |
| 05.02.2010 | 226,2 | 146,1 | 78,5 | 71,5 | 76,2 |
| 22.01.2010 | 228,3 | 149,1 | 73,8 | 79,5 | 75,0 |
| 15.01.2010 | 236,2 | 200,6 | 80,1 | 81,1 | 75,0 |
| 18.12.2009 | 211,8 | 96,4 | 61,7 | 67,1 | 83,0 |
| 11.12.2009 | 219,5 | 189,8 | 76,5 | 78,6 | 64,4 |
| 04.12.2009 | 234,8 | 106,2 | 82,4 | 76,7 | 75,7 |
| 27.11.2009 | 213,3 | 204,3 | 79,8 | 70,0 | 63,5 |
| 06.11.2009 | 231,9 | 149,5 | 75,6 | 65,9 | 90,4 |
| 30.10.2009 | 239,6 | 36,0 | 79,6 | 87,5 | 72,5 |
| 23.10.2009 | 245,6 | 31,5 | 78,6 | 86,4 | 80,6 |
| 16.10.2009 | 222,7 | 113,5 | 76,7 | 76,3 | 69,7 |
| 09.10.2009 | 210,5 | 121,3 | 86,3 | 59,0 | 65,2 |
| LuPi Grün |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | |||
| 19.03.2010 | 76,0 | 111,6 | |||
| 12.03.2010 | 63,3 | 550,1 | |||
| 05.03.2010 | 77,1 | 233,8 | |||
| 26.02.2010 | 81,0 | 302,0 | |||
| 19.02.2010 | 70,6 | 114,1 | |||
| 05.02.2010 | 80,9 | 217,1 | |||
| 22.01.2010 | 76,1 | 190,3 | |||
| 15.01.2010 | 80,1 | 116,9 | |||
| 18.12.2009 | 64,3 | 610,1 | |||
| 11.12.2009 | 72,6 | 157,4 | |||
| 04.12.2009 | 78,4 | 298,2 | |||
| 27.11.2009 | 71,8 | 309,6 | |||
| 06.11.2009 | 72,9 | 445,9 | |||
| 30.10.2009 | 75,2 | 215,7 | |||
| 23.10.2009 | 87,8 | 151,2 | |||
| 16.10.2009 | 77,2 | 42,6 | |||
| 09.10.2009 | 62,0 | 436,7 | |||