| LG Schwarz |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | Ser1 |
Ser2 |
Ser3 |
| 26.03.2010 | 208,4 | 269,6 | 72,1 | 72,1 | 64,2 |
| 05.03.2010 | 206,7 | 353,2 | 71,5 | 66,4 | 68,8 |
| 19.02.2010 | 211,6 | 109,9 | 60,1 | 80,8 | 70,7 |
| 22.01.2010 | 208,7 | 251,0 | 70,7 | 73,5 | 64,5 |
| 27.11.2009 | 219,3 | 81,7 | 72,1 | 85,4 | 61,8 |
| 20.11.2009 | 229,2 | 30,6 | 75,3 | 78,4 | 75,5 |
| 13.11.2009 | 219,7 | 15,3 | 79,0 | 66,5 | 74,2 |
| 06.11.2009 | 206,8 | 84,5 | 65,5 | 63,6 | 77,7 |
| 30.10.2009 | 225,2 | 83,6 | 71,9 | 79,4 | 73,9 |
| 16.10.2009 | 226,0 | 140,8 | 76,7 | 67,9 | 81,4 |
| 09.10.2009 | 237,0 | 37,9 | 77,5 | 73,6 | 85,9 |
| LG Grün |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | |||
| 26.03.2010 | 69,6 | 212,8 | |||
| 05.03.2010 | 85,2 | 116,9 | |||
| 19.02.2010 | 59,5 | 168,8 | |||
| 22.01.2010 | 79,2 | 56,7 | |||
| 27.11.2009 | 67,3 | 319,2 | |||
| 20.11.2009 | 72,9 | 252,5 | |||
| 13.11.2009 | 67,6 | 28,4 | |||
| 06.11.2009 | 77,8 | 404,3 | |||
| 30.10.2009 | 70,8 | 482,4 | |||
| 16.10.2009 | 75,5 | 510,0 | |||
| 09.10.2009 | 75,5 | 401,7 | |||
| LuPi Schwarz |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | Ser1 |
Ser2 |
Ser3 |
| LuPi Grün |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | |||