| LG Schwarz |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | Ser1 |
Ser2 |
Ser3 |
| 09.02.2010 | 302,2 | 50,7 | 100,8 | 97,7 | 103,7 |
| 29.01.2010 | 302,1 | 56,5 | 98,9 | 103,7 | 99,5 |
| 20.01.2010 | 309,1 | 26,2 | 103,3 | 102,8 | 103,0 |
| 09.12.2009 | 300,0 | 42,9 | 98,9 | 100,1 | 101,0 |
| 04.12.2009 | 302,3 | 20,3 | 103,1 | 98,4 | 100,8 |
| 01.12.2009 | 298,0 | 18,0 | 98,3 | 99,8 | 99,9 |
| 20.11.2009 | 297,6 | 43,7 | 97,8 | 99,9 | 99,9 |
| 13.11.2009 | 302,3 | 45,5 | 99,8 | 100,7 | 101,8 |
| 09.10.2009 | 297,7 | 4,0 | 98,4 | 98,2 | 101,1 |
| LG Grün |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | |||
| 09.02.2010 | 102,7 | 15,4 | |||
| 29.01.2010 | 99,4 | 90,5 | |||
| 20.01.2010 | 101,2 | 85,8 | |||
| 09.12.2009 | 100,5 | 20,1 | |||
| 04.12.2009 | 99,8 | 81,6 | |||
| 01.12.2009 | 98,6 | 156,1 | |||
| 20.11.2009 | 98,0 | 47,2 | |||
| 13.11.2009 | 97,8 | 82,8 | |||
| 09.10.2009 | 100,4 | 33,0 | |||
| LuPi Schwarz |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | Ser1 |
Ser2 |
Ser3 |
| LuPi Grün |
| Datum | Ringe Gesamt | Bester Teiler | |||